Ô¤ÖÆÖ±Âñ±£Î¸ֹܽÏÖ®¹Å°åµÄ¸Ö¹Ü±£Î·½·¨¾ßÓÐÊ®·ÖÍ»³öµÄÓŵ㣺
1¡¢Ô¤ÖÆÖ±Âñ±£Î¸ֹܲ»ÐèÒªÆöÖþÖØ´óµÄµØ¹µ£¬£¬£¬£¬£¬Ö»Ð轫±£Î¹ÜÂñÈëµØÏ£¬£¬£¬£¬£¬Òò´Ë´ó´óïÔÌÁ˹¤³ÌÕ¼µØ£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÀûÓÚÇéÐα£»£»£»£»£»£»¤£¬£¬£¬£¬£¬ïÔÌÍÁ·½¿ªÍÚÁ¿Ô¼50%ÒÔÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬ïÔÌÍÁ½¨ÆöÖþºÍ»ìÄýÍÁÁ¿90%¡£¡£¡£¡£¡£¡£Í¬Ê±£¬£¬£¬£¬£¬±£Î¹ÜÊ©¹¤ºÍÏÖ³¡ÍÚ¹µÆ½ÐоÙÐУ¬£¬£¬£¬£¬Ö»ÐèÏÖ³¡ÌÖÂÛ£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÒÔËõ¶Ì¹¤ÆÚÔ¼50%ÒÔÉÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2¡¢±£ÎÂÐÔÄܺ㬣¬£¬£¬£¬ÈÈËðʧ½öΪ¹Å°å¹Ü²ÄµÄ25%£¬£¬£¬£¬£¬ºã¾ÃÔËÐпɽÚÔ¼´ó×ÚÄÜÔ´£¬£¬£¬£¬£¬ÏÔÖø½µµÍÄÜÔ´±¾Ç®¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3¡¢¾ßÓкÜÇ¿µÄ·ÀË®ºÍÄÍÇÖÊ´ÄÜÁ¦£¬£¬£¬£¬£¬²»Ð踽Éè¹Ü¹µ£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÖ±½ÓÂñÈëµØÏ»òË®ÖУ¬£¬£¬£¬£¬Ê©¹¤ÇáӯѸËÙ£¬£¬£¬£¬£¬×ÛºÏÔì¼ÛµÍ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
4¡¢ÔÚµÍÎÂÌõ¼þÏÂÒ²¾ßÓÐÓÅÒìµÄÄÍÇÖÊ´ºÍÄ͹¥»÷ÐÔ£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÖ±½ÓÂñÈëµØÏ¶³ÍÁ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
5¡¢Ê¹ÓÃÊÙÃü¿É´ï30-50Ä꣬£¬£¬£¬£¬×¼È·µÄ×°ÖúÍʹÓÿÉʹ¹ÜÍøÎ¬ÐÞÓöȼ«µÍ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
6¡¢¿ÉÉèÖñ¨¾¯ÏµÍ³£¬£¬£¬£¬£¬×Ô¶¯¼ì²â¹ÜÍøÉøÂ©¹ÊÕÏ£¬£¬£¬£¬£¬×¼È·Ö¸Ê¾¹ÊÕÏλÖò¢×Ô¶¯±¨¾¯¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¹«³ÆÍ¨¾¶ | ÊÂÇé¸Ö¹Ü¹æ¸ñ £¨mm£© | ÍâÒ¹ܹæ¸ñ £¨mm£© | ±£Î¹æ¸ñ £¨mm£© | ÖØÁ¿ £¨kg/m£© |
DN20 | 25¡Á2.5 | 92¡Á3 | 30.5 | 3 |
DN25 | 32¡Á3 | 110¡Á3 | 36 | 4 |
DN40 | 45¡Á3.5 | 125¡Á3 | 37 | 5 |
DN50 | 57¡Á3.5 | 142¡Á3.5 | 39 | 7 |
DN65 | 76¡Á4 | 160¡Á3.5 | 38.5 | 10 |
DN80 | 89¡Á4 | 160¡Á3.5 | 32 | 11 |
DN100 | 108¡Á4.5 | 180¡Á3.5 | 32.5 | 14 |
DN125 | 133¡Á4.5 | 225¡Á4 | 42 | 19 |
DN150 | 159¡Á4.5 | 250¡Á4.5 | 41 | 22 |
DN200 | 219¡Á6 | 315¡Á5.5 | 42.5 | 39 |
DN250 | 273¡Á7 | 365¡Á6 | 40 | 55 |
DN300 | 325¡Á8 | 420¡Á7.5 | 40 | 75 |
DN350 | 377¡Á9 | 470¡Á7.5 | 39 | 96 |
DN400 | 426¡Á10 | 550¡Á9.5 | 52.5 | 124 |
DN450 | 478¡Á10 | 630¡Á10.5 | 65.5 | 143 |
DN500 | 529¡Á10 | 630¡Á10.5 | 40 | 153 |
DN600 | 630¡Á10 | 760¡Á10.5 | 54.5 | 185 |
DN700 | 720¡Á10 | 850¡Á11 | 54 | 212 |
DN800 | 820¡Á10 | 960¡Á12 | 58 | 245 |
DN900 | 920¡Á10 | 1054¡Á13 | 54 | 277 |
ÖÎÀíÔ±
¸ÃÄÚÈÝÔÝÎÞ̸ÂÛ