镀锌铁皮聚氨酯保温管由运送介质的钢管及聚氨酯硬质泡沫塑料保温层、镀锌铁皮外护管细密团结而成。。。。。。。
钢管及钢质管件: 划分接纳20#无缝钢管和Q235B双面埋弧焊螺旋钢管及直缝焊钢管、304不锈钢管,,,,,,钢管外貌经由先进的抛丸除锈工艺处置惩罚后,,,,,,钢管除锈品级GB8923-1988标准中的Sa2级,,,,,,外貌粗糙度可达GB6060.5-88标准中R=12.5微米。。。。。。。性能指标切合国家及石油部标准;;;;;;;;无缝钢管接纳GB/T8163-1999标准;;;;;;;;直缝焊钢管接纳GB/T3091-2001。。。。。。。 通常情形下,,,,,,DN20-DN150接纳无缝或电焊钢管,,,,,,DN200以上接纳螺旋钢管,,,,,,也可凭证工程需要接纳用户要求的种种钢管。。。。。。。钢质管件接纳推制或压制工艺。。。。。。。 执行标准:钢制对焊管件GB/T12459-2005 钢板制对焊管件GB/T13401-2005 钢制弯管SY/T5257-2004
公称通径 | 事情钢管规格 | 外护管规格 | 保温规格 | 重量 |
DN 20 | 25×2.5 | 80×0.5 | 27 | 3 |
DN 25 | 32×3 | 80×0.5 | 23.5 | 4 |
DN 40 | 45×3.5 | 100×0.5 | 27 | 5 |
DN 50 | 57×3.5 | 125×0.5 | 33.5 | 7 |
DN 65 | 76×4 | 140×0.5 | 31.5 | 10 |
DN 80 | 89×4 | 160×0.5 | 35 | 11 |
DN 100 | 108×4 | 200×0.5 | 45.5 | 14 |
DN 125 | 133×4.5 | 225×0.5 | 45.5 | 19 |
DN 150 | 159×4.5 | 250×0.5 | 45 | 22 |
DN 200 | 219×6 | 315×0.5 | 47.5 | 39 |
DN 250 | 273×7 | 370×0.5 | 48 | 55 |
DN 300 | 325×8 | 420×0.8 | 46.7 | 75 |
DN 350 | 377×8 | 470×0.8 | 45.7 | 96 |
DN 400 | 426×8 | 520×0.8 | 46.2 | 124 |
DN 450 | 478×10 | 570×0.8 | 45.2 | 143 |
DN 500 | 529×10 | 630×0.8 | 49.7 | 153 |
DN 600 | 630×10 | 720×0.8 | 44.2 | 185 |
DN 700 | 720×10 | 820×1 | 49 | 212 |
DN 800 | 820×10 | 920×1 | 49 | 245 |
DN 900 | 920×10 | 1020×1 | 49 | 277 |
DN 1000 | 1020×10 | 1120×1 | 49 | 323 |
治理员
该内容暂无谈论